Калькулятор премедикації
Дози та об'єми препаратів для премедикації собак та котів
Маса:
кг
lb
нічого не обрано
| Препарат | Конц. мг/мл | Доза | Об'єм | |
|---|---|---|---|---|
Acepromazine IM/SQ | — | |||
Atropine IM/IV/SQ | — | |||
Буторфанол (Бутомідор) IM/SC/IV | — | |||
Dexmedetomidine IM/IV | — | |||
Ketamine IM | — | |||
Propofol IV (повільно) | — | |||
Xylazine IM/IV | — | |||
Buprenorphine IM/IV/SL | — | |||
Midazolam IM/IV | — | |||
Медетомідін IM/SC/IV | — | |||
| 📚 Довідкові препарати — відсутні в клініці RealVet | ||||
📚 Morphine IM/IV | 10 | 0.3 мг/кг–0.5 мг/кг | — | |
📚 Fentanyl IV/IM | 0.05 | 2 мкг/кг–5 мкг/кг | — | |
Введіть масу пацієнта та оберіть препарати для розрахунку
Калькулятор є орієнтовним інструментом. Дози підбираються індивідуально з урахуванням стану пацієнта, ASA-класу та клінічної ситуації. Остаточне рішення — за лікарем.